西历 | 年龄 | 年表 |
---|---|---|
1950年代 | ||
1951年 | 19岁 |
|
1954年 | 22岁 | 在经济萧条就业困难的形势下,经教授介绍获得了毕业后在日本京都的绝缘子制造公司松风工业就职的机会 |
1955年 | 23岁 |
|
1956年 | 24岁 | 在日本首次成功合成镁橄榄石 |
1958年 | 26岁 | 与自己的上司,当时的技术部长在技术开发方针上产生分歧,从松风工业辞职 在上司青山政次部长及其好友西枝一江先生、交川有先生等人的资助下,决定成立新公司 |
1959年 | 27岁 | |
1960年代 | ||
1961年 | 29岁 | 与威胁罢工的部分高中学历员工进行交涉并以此为契机,确立经营理念 |
1962年 | 30岁 | 第一次海外出差,前往美国 |
1963年 | 31岁 | |
1966年 | 34岁 | |
1969年 | 37岁 |
在美国成立当地法人KYOCERA International, Inc. (KII) |
1970年代 | ||
1971年 | 39岁 | 股票在日本的大阪证券交易所第二部、京都证券交易所上市 |
1972年 | 40岁 |
|
1975年 | 43岁 |
|
1976年 | 44岁 |
|
1979年 | 47岁 | 成立Trident公司(电子仪器厂家),收购Cybernet工业(通讯器材厂家) |
1950年代 | |
---|---|
西历 | 1951年 |
年龄 | 19岁 |
年表 | 考入鹿儿岛大学工学部应用化学专业 |
西历 | 1954年 |
年龄 | 22岁 |
年表 | 在经济萧条就业困难的形势下,经教授介绍获得了毕业后在日本京都的绝缘子制造公司松风工业就职的机会 |
西历 | 1955年 |
年龄 | 23岁 |
年表 | 从鹿儿岛大学毕业后进入松风工业工作 从事特殊陶瓷(新型陶瓷)的研究 |
西历 | 1956年 |
年龄 | 24岁 |
年表 | 在日本首次成功合成镁橄榄石 |
西历 | 1958年 |
年龄 | 26岁 |
年表 | 与自己的上司,当时的技术部长在技术开发方针上产生分歧,从松风工业辞职 在上司青山政次部长及其好友西枝一江先生、交川有先生等人的资助下,决定成立新公司 |
西历 | 1959年 |
年龄 | 27岁 |
年表 | 创办京都陶瓷株式会社 |
1960年代 | |
西历 | 1961年 |
年龄 | 29岁 |
年表 | 与威胁罢工的部分高中学历员工进行交涉并以此为契机,确立经营理念 |
西历 | 1962年 |
年龄 | 30岁 |
年表 | 第一次海外出差,前往美国 |
西历 | 1963年 |
年龄 | 31岁 |
年表 | 新建滋贺蒲生工厂 |
西历 | 1966年 |
年龄 | 34岁 |
年表 | 从IBM接到IC用基板大笔订单、在工作最为繁忙之际, 就任社长 |
西历 | 1969年 |
年龄 | 37岁 |
年表 | 在美国成立当地法人KYOCERA International, Inc. (KII) |
1970年代 | |
西历 | 1971年 |
年龄 | 39岁 |
年表 | 股票在日本的大阪证券交易所第二部、京都证券交易所上市 |
西历 | 1972年 |
年龄 | 40岁 |
年表 | 新建鹿儿岛国分工厂 |
西历 | 1975年 |
年龄 | 43岁 |
年表 | 与松下、夏普、美孚石油、Tyco Laboratories等公司合作成立日本太阳能株式会社(JSEC),开始从事太阳电池的开发 |
西历 | 1976年 |
年龄 | 44岁 |
年表 | 发行美国预托证券(ADR) |
西历 | 1979年 |
年龄 | 47岁 |
年表 | 成立Trident公司(电子仪器厂家),收购Cybernet工业(通讯器材厂家) |