高品位・高耐久的HUD用液晶显示器的标准品
产品系列:
近几年,汽车的抬头显示器(HUD)装载增加。HUD通过在挡风玻璃等上投影虚像,可以减少行驶中驾驶员的视线移动量、焦点调整负荷(眼睛的焦点调整),是从安全运行的观点来看备受关注的设备。
| 尺寸 | 1.12 | 1.24 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 4.1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | T-57196GD011HU-T-系列 | T-57643GD012HU-T-系列 | T-55931GD018HU-T-系列 | T-57236GD026HU-T-系列 | T-57636GD031HU-T-系列 | A0410AA65362-NN -系列 | 
| 产品图 |  |  |  |  |  |  | 
| 状态 | 量产中 | 量产中 | 量产中 | 量产中 | 量产中 | 量产中 | 
| 像素 | 300x160 | 448x224 | 480x240 | 800x480 | 800x480 | 1280x640 | 
| 外部尺寸[mm] (长*宽*厚度) | 30.2x23.0x1.401 | 32.7x25.4x1.228 | 46.0x31.2x1.401 | 65.1x44.66x1.291 | 74.7x51.4x1.228 | 103.2x58.3x1.228 | 
| PPI | 302ppi | 403ppi | 297ppi | 352ppi | 297ppi | 352ppi | 
| 接口 | RGB 18针+SPI | RGB 24针+SPI | RGB 18针+SPI | LVDS24针+SPI | LVDS24针+SPI | LVDS24针+SPI | 
| 输入电压[V] | 3.3+/-0.3 | 3.3+/-0.3 | 3.3+/-0.3 | 3.3+/-0.3 | 3.3+/-0.3 | 3.3+/-0.3 | 
| 透过率[Typ.] | 7.1% | 7.20% | 7.30% | 6.20% | 8.10% | 7.00% | 
| 对比度[Typ.] | 1200:1 | 1500:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1700:1 | 1500:1 | 
| 工作温度 | -40~85℃ | -40~105℃ | -40~95℃ | -40~105℃ | -40~105℃ | -40~105℃ | 
| 保存温度 | -40~90℃ | -40~105℃ | -40~95℃ | -40~105℃ | -40~105℃ | -40~105℃ | 
咨询热线
工作日
上午9:00~11:30,下午13:00~17:30
- 
            显示器/触摸屏  021-5877-5366-2211 021-5877-5366-2211


